Direkt zum Inhalt springen
Menü
Mehr Informationen

Stahlbetonhohldielen

Referenzbild
  • Referenzbild
  • Referenzbild
  • Referenzbild
  • Referenzbild

Die Stahlbetonhohldielen aus güteüberwachtem Beton werden mit in Längsrichtung verlaufenden Hohlräumen gefertigt, die der DIN EN 1992-1-1 entsprechen. Die Dielen kommen als Keller-, Zwischen und Dachdecken in zahlreichen Gebäuden zum Einsatz. Die Stahlbetonhohldielen erhalten Sie bei uns in 80 und 100 mm Elementstärke.

Einsatzbereiche der Stahlbetonhohldielen:

  • Industriebauten, landwirtschaftliche Bauten
  • Garagen und Abstellräume
  • geeignet für Neubauten und Altbausanierungen

Hinweis: Auf Anfrage können wir auch Volldielen produzieren.

Maße und Gewichte

80mm Stahlbetonhohldielen

Zertifikat des LBV herunterladen

Maße Gewicht (kg) Menge (pro Bund) Stk. pro m²
80 x 33,3 x 8 43 20 0,26
90 x 33,3 x 8 48 20 0,30
100 x 33,3 x 8 54 20 0,33
110 x 33,3 x 8 59 20 0,36
120 x 33,3 x 8 65 20 0,40
130 x 33,3 x 8 70 20 0,43
140 x 33,3 x 8 75 20 0,46
150 x 33,3 x 8 81 20 0,50
160 x 33,3 x 8 86 20 0,53
170 x 33,3 x 8 92 20 0,56
180 x 33,3 x 8 97 20 0,60
190 x 33,3 x 8 103 20 0,63
200 x 33,3 x 8 108 20 0,66

100mm Stahlbetonhohldielen

Zertifikat des LBV herunterladen

Maße Gewicht (kg) Menge (pro Bund) Stk. pro m²
80 x 33,3 x 10 50,5 16 0,26
90 x 33,3 x 10 57 16 0,30
100 x 33,3 x 10 63 16 0,33
110 x 33,3 x 10 70 16 0,36
120 x 33,3 x 10 76 16 0,40
130 x 33,3 x 10 82 18 0,43
140 x 33,3 x 10 89 16 0,46
150 x 33,3 x 10 95 16 0,50
160 x 33,3 x 10 101 16 0,53
170 x 33,3 x 10 108 16 0,56
180 x 33,3 x 10 114 16 0,60
190 x 33,3 x 10 119 16 0,63
200 x 33,3 x 10 127 16 0,66
210 x 33,3 x 10 133 16 0,70
220 x 33,3 x 10 139 16 0,73
230 x 33,3 x 10 144 16 0,76
240 x 33,3 x 10 152 16 0,70
250 x 33,3 x 10 158 16 0,83
260 x 33,3 x 10 165 16 0,86
270 x 33,3 x 10 169 16 0,90
280 x 33,3 x 10 177 16 0,93
290 x 33,3 x 10 182 16 0,96
300 x 33,3 x 10 190 16 1,00

Weitere Informationen

In unseren FAQs finden Sie Antworten zu den häufigsten Fragen zu Stahlbetonhohldielen.